RENTABILIDAD: una oficina permanentemente atendida y a un coste variable. Los gastos se ajustan a los espacios y servicios recibidos.
COMODIDAD E IMAGEN: una oficina amueblada, decorada y equipada con la tecnología más actual, y en el mismo centro de Bilbao (junto a la Plaza Moyua).
EFICACIA: un centro que le realiza y coordina cualquier gestión o servicio de empresa,
ESTUDIO COMPARATIVO:
| COSTES DE INSTALACIÓN |
| Centro de Negocios | Alquiler Tradicional |
| coste en euros | coste en euros |
| Fianza | 570,00 € | 1.200,00 € |
| Comisión inmobiliaria | 0,00 € | 600,00 € |
| Renta Anticipada | 570,00 € | 600,00 € |
| Mobiliario | 0,00 € | 2.500,00 € |
| Fax y Fotocopiadora | 0,00 € | 1.800,00 € |
| Obras de adaptación | 0,00 € | 1.600,00 € |
| Contratos telefono, luz, agua... | 0,00 € | 361,00 € |
| Total | 1.140,00 € | 8.661,00 € |
| COSTES MENSUAL |
| Centro de Negocios | Alquiler Tradicional |
| coste en euros | coste en euros |
| Alquiler (despacho, oficina) | 570,00 € | 600,00 € |
| Secretaria, Seg.Soc. | 0,00 € | 1.500,00 € |
| Mantenimiento teléfonos | 0,00 € | 60,00 € |
| Limpieza | 0,00 € | 60,00 € |
| Calefacción, agua, luz | 0,00 € | 80,00 € |
| Electricidad e imprevistos | 0,00 € | 150,00 € |
| Total | 570,00 € | 2.450,00 € |
